| สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์ |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Yuntong |
| ได้รับการรับรอง: | CE , SGS |
| หมายเลขรุ่น: | YT - K-3050 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ตร. ม |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับแต่ละชิ้นบรรจุหลายชิ้นบรรจุในกล่องละ 1 ชิ้น |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 300sqm / สัปดาห์ |
| วัสดุ: | สแตนเลส 304, 316, 316L | เชือกลวด: | 3.0mm, 2.5mm, 2.0mm, 1.5mm, 1.2mm |
|---|---|---|---|
| ก่อสร้างเชือก: | 7 x 7 | การวางแนวตาข่าย: | แนวนอนแนวตั้ง |
| รูปร่างตาข่าย: | เพชรรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน | ใบสมัคร: | Animal Enclosure, สัตววิทยาเปลือก |
| มุมตาข่าย: | 60 องศา | สไตล์ตาข่าย: | มีปลอก |
| ขนาดรู: | 50x86mm, 60 x 104mm | ||
| เน้น: | เชือกลวดตาข่ายสวนสัตว์,ตาข่ายกรงสัตว์ |
||
สแตนเลสสตีลที่มีความยืดหยุ่นเคเบิ้ลตาข่ายกรงสัตว์ตาข่ายสัตว์
ข้อมูลจำเพาะของ Zoo Wire Mesh:
|
ขนาดรู (เปิด) |
1.2 มม. (3/64) (7 x 7) |
1.6 มม. (1/16) (7 x 7) |
2.0 มม. (5/64) (7 x 7) |
2.4 มม. (3/32) (7 x 7) |
3.2 มม. (1/8) (7 x 19) |
| 20 x 35 มม | YT-1235 | ||||
| 25 x 42 มม | YT-1225 | YT-1625 | |||
| 30 x 52 มม | YT-1230 | YT-1630 | YT-2030 | ||
| 35 x 60 มม | YT-1235 | YT-1635 | YT-2035 | ||
| 38 x 66 มม | YT-1238 | YT-1638 | YT-2038 | YT-2438 | |
| 40 x 69 มม | YT-1240 | YT-1640 | YT-2040 | YT-2440 | YT-3040 |
| 50 x 86 มม | YT-1250 | YT-1650 | YT-2050 | YT-2450 | YT-3050 |
| 60 x 104 มม | YT-1260 | YT-1660 | YT-2060 | YT-2460 | YT-3060 |
| 70 x 120 มม | YT-1270 | YT-1670 | YT-2070 | YT-2470 | YT-3070 |
| 76 x 131 มม | YT-1276 | YT-1676 | YT-2076 | YT-2476 | YT-3076 |
| 80 x 138 มม | YT-1280 | YT-1680 | YT-2080 | YT-2480 | YT-3080 |
| 90 x 154 มม | YT-1290 | YT-1690 | YT-2090 | YT-2490 | YT-3090 |
| 100 x 173 มม | YT-12100 | YT-16100 | YT-20100 | YT-24100 | YT-30100 |
| 120 x 206 มม | YT-12120 | YT-16120 | YT-20120 | YT-24120 | YT-30120 |
วัสดุของ ลวดตาข่ายสวนสัตว์: สแตนเลส 304,304L, 316,306L เป็นต้น
| SS304 | (%) C: ≤0.07, Si: ≤1.0, Mn: ≤2.0, Cr: 17.0-19.0, Ni: 8.0-11.0, S: ≤0.03, P: ≤0.035 |
| SS316 | (%) C: ≤0.08, Si: ≤1.00, Mn: ≤2.00, P≤: 0.035, S: ≤0.03, Ni: 10.0-14.0, Cr: 16.0-18.5 |
| SS316L | (%) C: ≤0.03, Si: ≤1.00, Mn: ≤2.00, P: ≤0.045, S: ≤0.030, Cr: 16.0 ~ 18.0, Ni: 12.0 ~ 15.0 |
![]()
| เคเบิ้ลตาข่ายสแตนเลสแบบยืดหยุ่น (ทออินเตอร์ Type): ลวดตาข่ายสวนสัตว์ / ตู้สัตว์ | |||||||
| รายละเอียดสัตว์ | รายการ No.s | ลวดสลิง การก่อสร้าง |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | ขนาดเปิดตาข่าย (W * H) | พักปกติ | ||
| นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | Ibs. | |||
|
ตาข่ายหุ้มเสือ |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
ตาข่ายกรงสิงโต |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
ตาข่ายกรงเสือดาว |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
ตาข่ายกรงหมาป่า |
EH-3251W | 7 x 7 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 |
| EH-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 920 | |
|
ตาข่ายกรงแมวขนาดเล็ก |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 920 | |
| EH-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 676 | |
| EH-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 676 | |
|
ตาข่ายกรงลิง |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-2038W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 1.5 "x1.5" | 38 x 38 | 676 | |
|
ตาข่าย Gorilla Cage |
EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
|
ตาข่ายกรงกวาง |
EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 |
| EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 | |
| EH-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 676 | |
|
ตาข่ายกรงยีราฟ |
EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |