| สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์ |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Yuntong |
| ได้รับการรับรอง: | CE , SGS |
| หมายเลขรุ่น: | YT - F-2050 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ตร. ม |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับแต่ละชิ้นบรรจุหลายชิ้นบรรจุในกล่องละ 1 ชิ้น |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 300sqm / สัปดาห์ |
| วัสดุ: | สแตนเลส 304, 316, 316L | ลวดสลิง: | 3.0 มม., 2.5 มม., 2.0 มม., 1.5 มม., 1.2 มม |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างเชือก: | 7 x 7 | การกำหนดตาข่าย: | แนวนอนแนวตั้ง |
| รูปร่างตาข่าย: | Rhombus, Diamond | ใบสมัคร: | สิ่งที่แนบมากับสัตว์, สิ่งปลูกสร้างด้านสัตววิทยา |
| มุมตาข่าย: | 60 องศา | สไตล์ตาข่าย: | มีปลอก |
| ขนาดรู: | 50x86 มม., 60 x 104 มม | ||
| เน้น: | เชือกลวดตาข่ายสวนสัตว์,ตาข่ายกรงสัตว์ |
||
สายเคเบิลสเตนเลสสตีลที่มีความยืดหยุ่นตาข่ายสัตว์ Enclosure สัตว์ตาข่าย
วัสดุ ลวดตาข่าย ของ Zoo : สแตนเลส 304,304 ลิตร 316,306 ลิตรเป็นต้น
| SS304 | (%) C: ≤0.07, Si: ≤1.0, Mn: ≤2.0, Cr: 17.0-19.0, Ni: 8.0-11.0, S: ≤0.03, P: ≤0.035 |
| SS316 | (%) C: ≤0.08, Si: ≤1.00, Mn: ≤2.00, P≤: 0.035, S: ≤0.03, Ni: 10.0-14.0, Cr: 16.0-18.5 |
| SS316L | (%) C: ≤0.03, Si: ≤1.00, Mn: ≤2.00, P: ≤0.045, S: ≤0.030, Cr: 16.0 ~ 18.0, Ni: 12.0 ~ 15.0 |
| ตาข่ายลวดสเตนเลสยืดหยุ่น ( Inter-woven Type): เต้าเสียบลวดตาข่ายสัตว์ / สัตว์เลี้ยง | |||||||
| รายละเอียดสัตว์ | หมายเลขสินค้า | ลวดสลิง การก่อสร้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | ขนาดเปิดตาข่าย (W * H) | พักปกติ | ||
| นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | Ibs | |||
ตาข่าย Enclosure เสือ | EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
ตาข่าย Enclosure Lion | EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
เสือดาวตาข่าย | EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
หมาป่าตาข่ายตาข่าย | EH-3251W | 7 x 7 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 |
| EH-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 920 | |
ตาข่ายกรงเล็ก | EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2451W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 920 | |
| EH-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 676 | |
| EH-2051W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 676 | |
ตาข่ายกรงลิง | EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-2038W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 1.5 "x1.5" | 38 x 38 | 676 | |
ตาข่ายกอริลลากรง | EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 | |
ตาข่ายกวางกวาง | EH-3276W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 |
| EH-2476W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 | |
| EH-2076W | 7 x 7 | 5/64 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 676 | |
ตาข่ายยีราฟ | EH-3210W | 7 x 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 1600 |
| EH-2410W | 7 x 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 | 920 | |




