| วัสดุ: | SUS 304 SUS 316 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 1.2 มม. 1.5 มม. 2.0 มม. 2.5 มม. 3.0 มม. 4.0 มม. |
|---|---|---|---|
| ขนาดของรู: | 25*25 มม. -300*300 มม. | ความสูง: | ปรับแต่ง |
| ความยาว: | ปรับแต่ง | ลักษณะ: | กรดต่อต้านการกัดกร่อนต่อต้านการกัดกร่อนและอัลคาไลที่ไม่ทนทาน |
| ใบสมัคร: | ป้องกันการป้องกันการตก | สานสไตล์: | สานธรรมดา, เฟอร์โรเลด, ผูกปม/ปลอก, ทอหรือเฟอร์รูเลด |
| เน้น: | ตาข่ายเชือกสแตนเลสป้องกันสนิม,บันไดสแตนเลสเชือกตาข่าย,50 x 50 มม. รูเชือกสแตนเลสตาข่าย |
||
| รายการที่ | กว้างของเคเบิล | ขนาดช่องเปิด Mesh | การหยุดปกติ |
|---|---|---|---|
| YT-3212W | 1/8" (3.2 มม.) | 4.75×4.75 นิ้ว (120×120 มม.) | 1หนัก 600 ปอนด์ |
| YT-3210W | 1/8" (3.2 มม.) | 4 × 4 (102 × 102 มม.) | 1หนัก 600 ปอนด์ |
| YT-3290W | 1/8" (3.2 มม.) | 3.55×3.55 นิ้ว (90×90 มม.) | 1หนัก 600 ปอนด์ |
| YT-3276W | 1/8" (3.2 มม.) | 3 × 3" (76 × 76 มม.) | 1หนัก 600 ปอนด์ |
| YT-3250W | 1/8" (3.2 มม.) | 2 × 2" (51 × 51 มม.) | 1หนัก 600 ปอนด์ |
| YT-2410W | ขนาด 3/32" (2.4 มม.) | 4 × 4 (102 × 102 มม.) | 920 ปอนด์ |
| YT-2490W | ขนาด 3/32" (2.4 มม.) | 3.55×3.55 นิ้ว (90×90 มม.) | 920 ปอนด์ |
| YT-2476W | ขนาด 3/32" (2.4 มม.) | 3 × 3" (76 × 76 มม.) | 920 ปอนด์ |
| YT-2460W | ขนาด 3/32" (2.4 มม.) | 2.4 × 2.4" (60 × 60 มม.) | 920 ปอนด์ |
| YT-2450W | ขนาด 3/32" (2.4 มม.) | 2 × 2" (51 × 51 มม.) | 920 ปอนด์ |
เราเป็นผู้ผลิตและส่งออกมืออาชีพของผลิตภัณฑ์เครือสายที่ตั้งอยู่ในศูนย์การผลิตเครือสายของจีนสายคล้องผ้าม่านโลหะ และเครือตกแต่งจากอลูมิเนียม
ด้วยการได้รับการรับรอง ISO9001 เราจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ให้กับตลาดทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น แคนาดา และเกาหลีใต้สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าต่างประเทศ.