| การก่อสร้างเชือก: | 7 x 7, 7 x 19 | วัสดุ: | สแตนเลส 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| รูปร่างตาข่าย: | รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน | แอปพลิเคชัน: | ห้องเลี้ยงสัตว์, เครือข่ายโรงนก |
| ลวดสลิง: | 1.5mm ถึง 3.2 mm | มุมตาข่าย: | 60 องศา |
| สไตล์ตาข่าย: | ผูกปม | ||
| เน้น: | sus316 สายใยผูกเชือกเหล็กไร้ขัด,เครือเชือกเชือกผูกเชือกกันสนิมจากสแตนเลส,สวนสัตว์ป่าตระกูล ผูกเชือก |
||
ตาข่ายลวดสวนสัตว์ HeslyCable ป้องกันสนิมสำหรับกรงนกแก้ว
ตาข่ายลวดสวนสัตว์ HeslyCable มีตาข่ายเชือกสแตนเลสสองประเภทในการก่อสร้าง: แบบปลอกสวมและแบบถัก
ตาข่ายลวดสวนสัตว์ HeslyCable มีน้ำหนักเบา แข็งแรง และโปร่งใส สามารถรับน้ำหนักได้มาก และปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบราวกันตก กรงสัตว์ สวนหน้าอาคาร ตาข่ายนิรภัย และระบบผนังสีเขียว
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง | |||||||
| ตาข่ายลวดสลิงสแตนเลสแบบปลอกสวม HeslyCable มีความยืดหยุ่นสูง ทำจากลวดสลิงสแตนเลสยืดหยุ่นสูง แข็งแรงทนทาน ทนต่อการกัดกร่อนมีให้เลือกทั้งเกรด AISI 316, AISI 304 | |||||||
| โครงสร้าง | 1.2 มม. | 1.5 มม. | 2.0 มม. | 3.0 มม. | 4.0 มม. |
|
|
| โครงสร้าง | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| แรงดึงของลวดเดี่ยว (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| ขนาดช่องเปิด ( OW x OH ) | |||||||
| ความกว้างของตาข่าย OW หมายถึงระยะห่างจากกึ่งกลางปลอกสวมหนึ่งไปยังปลอกสวมถัดไปตามแนวลวด การออกแบบตาข่ายได้รับการปรับให้เหมาะสม เมื่อรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ได้สามารถแบ่งออกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปที่มีมุม 60 องศา | |||||||
| ขนาดช่องเปิด | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง | โครงสร้างตาข่าย | |||||
| OW x OH | 1.2 มม. | 1.5 มม. | 2.0 มม. | 3.0 มม. | 4.0 มม. | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW : ความกว้างช่องเปิด | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH : ความสูงช่องเปิด | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG : ความหนาช่องเปิด | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : มาตรฐาน 60° (มุม: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
ขนาดช่องตาข่าย : |
|
|
|
|
|
![]()
![]()