วัสดุ: | สแตนเลส | การบํารุงผิว: | การเคลือบ |
---|---|---|---|
ขนาดรูรับแสง: | 20mm-300mm | ความทนทานต่อการกัดกร่อน: | ดีมาก |
วัสดุ: | SUS304 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 1.2mm-6.0mm |
การใช้งาน: | สวนสัตว์, กรงนกใหญ่, ระเบียง, รั้ว, ตาข่ายปีนต้นไม้ ฯลฯ | สี: | เงิน |
เน้น: | เครือข่ายป้องกันการตกของกล้อง,316 เครือข่ายความปลอดภัย,เครือป้องกันการตก |
316 เครือข่ายป้องกันการตก เครือข่ายป้องกันการตกสําหรับกล้อง คุณสมบัติป้องกันการตก:
1. เครือข่ายถูกตัดต่อสายไฟ
2. ขนาด Mesh และกว้างสามารถปรับปรุง
3สามารถผลิตตามคําสั่งของลูกค้า และทดสอบสถิติได้ โดยเฉพาะสําหรับหน้าต่าง
4ความแข็งแกร่งสูง ความแข็งแกร่งอย่างมาก การโค้งและพับแบบมุมอิสระ
5. ป้องกันการกัดกร่อน ทนทานกับสนิม สามารถใช้ได้หลายครั้ง
6ทนต่อการกัดยําของหนูและแมลงอื่น ๆ (ความแข็งแรงในการดึงประมาณ 100-110,000 PSI)
7ผลิตภัณฑ์นี้ทนหิมะและพายุหนักได้ดี
8ไม่มีสารพิษ ความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
CableStructure:7x7 และ 7x19
กว้างเคเบิล: 1/8", 3/32", 1/16" และ 3/64"
ขนาด Mesh: 1"x 1", 1-1/2"x1-1/2", 2"x2", 3"x3", และ 4"x4"
เครื่องยืดหยุ่น สายใยเหล็กไร้ขัด ((ชนิดที่ผสมผสาน) | |||||
เลขของสินค้า | กว้างของเคเบิล |
ขนาดช่องเปิด Mesh (W × H) |
การหยุดปกติ | ||
นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | ไอบีเอส | |
YT-3212W | 1/8 | 3.2 | 4.75×475 | 120×120 | 1,600 |
YT-3210W | 1/8 | 3.2 | 4×4 | 102×102 | 1,600 |
YT-3290W | 1/8 | 3.2 | 3.55×355 | 90×90 | 1,600 |
YT-3276W | 1/8 | 3.2 | 3×3 | 76×76 | 1,600 |
YT-3250W | 1/8 | 3.2 | 2x2 | 51×51 | 1,600 |
YT-2410W | 3/32 | 2.4 | 4×4 | 102×102 | 920 |
YT-2490W | 3/32 | 2.4 | 3.55×355 | 90×90 | 920 |
YT-2476W | 3/32 | 2.4 | 3×3 | 76×76 | 920 |
YT-2460W | 3/32 | 2.4 | 2.4x24 | 60×60 | 920 |
YT-2450W | 3/32 | 2.4 | 2x2 | 51×51 | 920 |
YT-2076W | 5/64 | 2.0 | 3×3 | 76×76 | 676 |
YT-2060W | 5/64 | 2.0 | 2.4x24 | 60×60 | 676 |
YT-2050W | 5/64 | 2.0 | 2 | 51×51 | 676 |
YT-2038W | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 × 1-1/2 | 38×38 | 676 |
YT-1676W | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 1.6 | 3×3 | 76×76 | 480 |
YT-1650W | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 1.6 | 2x2 | 51×51 | 480 |
YT-1638W | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 1.6 | 1-1/2 × 1-1/2 | 38×38 | 480 |
YT-1630W | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 1.6 | 1.2×12 | 30×30 | 480 |
YT-1625W | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 1.6 | 1 × 1 | 25.4×254 | 480 |
YT-1238W | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 × 1-1/2 | 38×38 | 270 |
YT-1230W | 3/64 | 1.2 | 1.2×12 | 30×30 | 270 |
YT-1225W | 3/64 | 1.2 | 1 × 1 | 25.4×254 | 270 |
YT-1220W | 3/64 | 1.2 | 4/5×4/5 | 20×20 | 270 |
Yuntong Wire Rope Mesh เป็น Mesh ที่แข็งแกร่งและทนทาน ผลิตจากสแตนเลส มันมีหลายขนาด ตั้งแต่ 1m x 30m หรือตามต้องการมีน้ําหนักตั้งแต่ 0.35-2 กิโลกรัม/ตารางเมตร เครื่องคอประเภทนี้มีประเภทการผสมผสานบิด ทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย
บรรจุ: กระดาษกล่อง กระเป๋าไม้
การจัดส่ง: โดย FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, ทางอากาศ, Door-to-Door หรือทางทะเล