เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 1.5มม | รูรับแสงตาข่าย: | 25*25 มิลลิเมตร |
---|---|---|---|
วัด: | ปรับแต่ง | วัสดุ: | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
ลักษณะ: | ป้องกันการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม ป้องกันกรดและด่าง | การใช้งาน: | ป้องกัน, ป้องกันการตก |
เน้น: | ไฟโฟลท์เครน คาเบิ้ล เครือความปลอดภัย,316 เครือข่ายความปลอดภัยสําหรับสายไฟเหล็กไร้ขัด,การป้องกันการตกของสายไฟฟ้า |
316 สแตนเลส สายเคเบิลความปลอดภัยเครน ไฟโฟลท์ป้องกันการตก
สายใยสแตนเลส สายใยสแตนเลส สายใยสแตนเลส สายใยสแตนเลส สายใยสแตนเลส สายใยสแตนเลสความโปร่งใสสูงและความกว้างเครือข่ายเคเบิ้ลแบบยืดหยุ่นมีข้อดีที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เครือข่ายอื่น ๆ ในหลายด้าน เช่น ความเป็นไปได้, ความปลอดภัย, คุณสมบัติด้านความสวยงามและความทนทาน เป็นต้น
เครื่องยืดหยุ่น สายใยเหล็กไร้ขัด ((ชนิดที่ผสมผสาน) | ||||||
เลขของสินค้า | กว้างของเคเบิล | ขนาดช่องเปิด Mesh (W × H) |
การหยุดปกติ | |||
นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | ไอบีเอส | ![]() |
|
YT-3212W | 1/8 | 3.2 | 4.75×475 | 120×120 | 1,600 | ![]() |
YT-3210W | 1/8 | 3.2 | 4×4 | 102×102 | 1,600 | ![]() |
YT-3290W | 1/8 | 3.2 | 3.55×355 | 90×90 | 1,600 | ![]() |
YT-3276W | 1/8 | 3.2 | 3×3 | 76×76 | 1,600 | ![]() |
YT-3250W | 1/8 | 3.2 | 2x2 | 51×51 | 1,600 | ![]() |
YT-2410W | 3/32 | 2.4 | 4×4 | 102×102 | 920 | ![]() |
YT-2490W | 3/32 | 2.4 | 3.55×355 | 90×90 | 920 | ![]() |
YT-2476W | 3/32 | 2.4 | 3×3 | 76×76 | 920 | ![]() |
YT-2460W | 3/32 | 2.4 | 2.4x24 | 60×60 | 920 | ![]() |
YT-2450W | 3/32 | 2.4 | 2x2 | 51×51 | 920 | ![]() |
YT-2076W | 5/64 | 2.0 | 3×3 | 76×76 | 676 | ![]() |
YT-2060W | 5/64 | 2.0 | 2.4x24 | 60×60 | 676 | ![]() |
YT-2050W | 5/64 | 2.0 | 2 | 51×51 | 676 | ![]() |
YT-2038W | 5/64 | 2.0 | 1-1/2 × 1-1/2 | 38×38 | 676 | ![]() |
YT-1676W | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 1.6 | 3×3 | 76×76 | 480 | ![]() |
YT-1650W | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 1.6 | 2x2 | 51×51 | 480 | ![]() |
YT-1638W | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 1.6 | 1-1/2 × 1-1/2 | 38×38 | 480 | ![]() |
YT-1630W | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 1.6 | 1.2×12 | 30×30 | 480 | ![]() |
YT-1625W | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | 1.6 | 1 × 1 | 25.4×254 | 480 | ![]() |
YT-1238W | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 × 1-1/2 | 38×38 | 270 | ![]() |
YT-1230W | 3/64 | 1.2 | 1.2×12 | 30×30 | 270 | ![]() |
YT-1225W | 3/64 | 1.2 | 1 × 1 | 25.4×254 | 270 | ![]() |
YT-1220W | 3/64 | 1.2 | 4/5×4/5 | 20×20 | 270 | ![]() |
(1) ประเภท Mesh:1ผ้า 2 เครือข่ายขัด
(2) โครงสร้างเคเบิล:7 x7, 7 x19
สายใยเหล็กดัดเหล็กไม่เหนียวเป็นสายใยที่ผสมผสานเรียบ ๆ โดยสายใยทอมแต่ละสายจะข้ามกันเป็นสลับกันด้านบนและด้านล่างของสายใยทอมแต่ละสาย
2 การบรรจุและการส่ง:
การจัดส่ง: โดย FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, ทางอากาศ, Door-to-Door หรือทางทะเล
3การใช้งาน:มันถูกใช้อย่างแพร่หลายใน: เครือข่ายหอสัตว์, กรงสัตว์, เครือกนก, การเกษตร, ที่อยู่อาศัย, กีฬา, ระบบบันไดและความปลอดภัยในการตก, เป็นต้น